Институт химической физики имени А.Б. Налбандяна Отделение химии и наук о Земле |
N | Название инвестиционного проекта | Разработка технологии синтеза сплавов на основе титана (включая сплав Ti6Al4V) методом гидридного цикла для дальнейшего внедрения | |
1. | Сектор | Области применения: конструкционные материалы для авиакосмического и наземного двигателестроения, химической и пищевой промышленности, для создания медицинского оборудования и биосовместимых имплантов и потребительских товаров (оправы для очков, корпусы часов) и др. |
|
2. | Краткое описание проекта | Цель проекта – реализация практических возможностей принципиально нового метода получения сплавов на основе титана, разработанного в лаборатории технологии СВС процессов ИХФ НАН РА (метод гидридного цикла: ГЦ – метод получения сплавов из соответствующих гидридов металлов), установление оптимальных технологических параметров формирования сплавов на основе титана в условиях опытного производства (включая сплав Ti6Al4V), разработка новых высокоэффективных ресурсосберегающих технологий синтеза сплавов, отличающихся высокими эксплуатационными характеристиками. Эти технологии отличаются простотой, не требуют последующей стадии горячей деформации и позволяют производить низкозатратные детали из титанового сплава, представляющие коммерческий интерес. Метод ГЦ имеет существенные преимущества перед традиционными: снижение рабочих температур (с 1800-2600оС до 600- 1200оС) и длительности процесса (с десятков часов до 1.5- 2 часов); одностадийность и безотходность; доступность высокоэффективного, неэнергоемкого технологического СВС процесса, обеспечивающего сравнительно недорогими исходными веществами (гидридами) и порошками сплавов |
|
3. | Период реализации проекта | 24 месяца | |
4. | Место реализации проекта | Институт химической физики им. А. Налбандяна НАН РА | |
5. | Общая стоимость проекта (доллар США) | 160.000 | |
6. | Необходимый объем инвестиций (доллар США) | 160.000 | |
7. | Собственные инвестиции (доллар США) | Создание опытного производства сплавов (деталей, изделий, порошков) на основе титана (включая сплав Ti6Al4V) с использованием основного оборудования: СВС реакторов, лабораторной установки для реализации ГЦ, обеспечивающей вакуум до 10-3 Торр, нагрев до 10 | |
8. | Создание рабочих мест | В начале проекта | В конце проекта |
12 | 16 | ||
9. | Срок окупаемости | 36 месяцев | |
10. | Годовой индекс доходности | Доходность по предварительным расчетам составляет 20-30% | |
11. | Детальные расходы | Вакуумная печь, спец. прессформы, зарплаты участникам и т.д. |
|
12. | Предложение для инвестора | Предлагается провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве в случае внедрения технологии в индустрию |
|
13. | Контактные данные | Седа Долуханян – заведующая лабораторией технологии СВС процессов Института химической физики НАН РА |
Алюминиды титана, полученные методом ГЦ |