Институт геофизики и инженерной сейсмологии имени А. Назарова Отделение химии и наук о Земле |
N | Название инвестиционного проекта | Сейсмосистема оповещения и контроля | |
1. | Сектор | Армия (оборона), науки о Земле, наука об окружающей среде, градостроительство, энергетика, промышленность |
|
2. | Краткое описание проекта | Предлагаемая многофункциональная сейсмическая система оповещения и контроля предназначена для сейсмического контроля стратегических объектов, таких как атомные станции, крупные плотины, туннели, мосты, государственные границы, а также высотных зданий и т.д. Сейсмическая система позволит своевременно идентифицировать и оценить техногенные и сейсмические риски. |
|
3. | Период реализации проекта | 12 месяцев | |
4. | Место реализации проекта | Институт геофизики и инженерной сейсмологии им. А.Назарова НАН РА | |
5. | Общая стоимость проекта (доллар США) | 44.000 | |
6. | Необходимый объем инвестиций (доллар США) | 44.000 | |
7. | Собственные инвестиции (доллар США) | - | |
8. | Создание рабочих мест | В начале проекта | В конце проекта |
8 | 10 | ||
9. | Срок окупаемости | Около 2,5 лет | |
10. | Годовой индекс доходности | На основе научно-технической базы ИГИС НАН РА можно создать производственную группу из 10-12 сотрудников. При достаточных условиях производства группа сможет успешно производить 10 приборов в год. По предварительным расчётам (заработная плата – $48.000; приобретениe необходимых компонент электрических схем и деталей конструкции – $18.000; накладные расходы ИГИС – $9.000) для производства 10 приборов будет достаточно $75.000. Себестоимость прибора составит $7.500. При реализации всей продукции (цена одного прибора может достигать $9.500) (цена зарубежных аналогов колеблется от $12.000 до $17.000) будет возвращена сумма $95.000. Прибыль за первый год составит $20.000 | |
11. | Детальные расходы | Зарплата - $28.800 |
|
12. | Предложение для инвестора | Внедрением продукции могут быть заинтересованы Министерство обороны, МЧС, Министерство городского строительства, Государственный комитет по управлению водными ресурсами, а также брендовые зарубежные фирмы, производящие подобные приборы (Гураль (Великобритания), GeoSig (Швейцария), Kinemetrics (США) |
|
13. | Контактные данные | Джон Карапетян – директор Института геофизики и инженерной сейсмологии им. А.Назарова НАН РА |
Сейсмостанция оповещения и контроля |
Геофизический регистратор |