Институт геофизики и инженерной сейсмологии имени А. Назарова Отделение химии и наук о Земле |
N | Название инвестиционного проекта | Брендовое производство сейсмических датчиков | |
1. | Сектор | Науки о Земле, наука об окружающей среде, армия, градостроительство, энергетика, промышленность |
|
2. | Краткое описание проекта | В течение многих лет в ИГИС НАН РА разрабатывались различные типы сейсмических датчиков, которые пользовались большим спросом в странах бывшего СССР и в больших количествах были вывезены за рубеж. Учитывая разработки современных информационных технологий и средств связи, а также научный, технический, технологический и профессиональный потенциал ИГИС НАН РА, сейсмодатчики были усовершенствованы до параметров, не уступающих международным аналогам, и на данный момент пользуются большим спросом как в Армении, так и за рубежом. Инновационными решениями этих датчиков являются портативность и доступность в цене (в 2-3 раза дешевле). Организация их массового производства позволит создать региональные сейсмические станции, оперативные мобильные мониторинговые сети, антисейсмические системы защиты и безопасности, которые могут быть применены в различных секторах экономики – гражданская оборона, чрезвычайные ситуации, охрана окружающей среды, энергия и т.д.
|
|
3. | Период реализации проекта | 18 месяцев | |
4. | Место реализации проекта | Институт геофизики и инженерной сейсмологии им. А.Назарова НАН РА | |
5. | Общая стоимость проекта (доллар США) | 108.000 | |
6. | Необходимый объем инвестиций (доллар США) | 108.000 | |
7. | Собственные инвестиции (доллар США) | - | |
8. | Создание рабочих мест | В начале проекта | В конце проекта |
7 | 20 | ||
9. | Срок окупаемости | Около 1 года | |
10. | Годовой индекс доходности | На основе научно-технической базы ИГИС НАН РА можно создать производственную группу из 20 сотрудников. При достаточных условиях производства группа может успешно производить в году 1.200 датчиков. По предварительным расчётам (заработная плата – $96.000; приобретениe необходимых компонент электрических схем и деталей конструкции – $38.000; накладные расходы ИГИС – $4.000) для производства 1.200 датчиков будет достаточно $138.000. Себестоимость датчика составит $115. При реализации всей продукции (цена одного датчика может достигать $200 (цена относительно дешевого ZET 7.150 сейсмодатчика российской фирмы ZETLAB составляет около $450) будет возвращена сумма $240.000. Прибыль за первый год составит $102.000 | |
11. | Детальные расходы | Зарплата - $37.800 |
|
12. | Предложение для инвестора | Применение изготовленных сейсмодатчиков не требует больших финансовых вложений и высококвалифицированного сервиса. Датчики будут относительно доступны по цене |
|
13. | Контактные данные | Джон Карапетян – директор Института геофизики и инженерной сейсмологии им. А.Назарова НАН РА |
Трехкомпонентный велосиметр |
Трехкомпонентный пьезоакселерометр |
Микросейсмометр |
Трехкомпонентный малогабаритный велосиметр |
Трехкомпонентный акселерометр-инклинометр |