Центр эколого-ноосферных исследований Отделение естественных наук |
N | Название инвестиционного проекта | Дистанционная мониторинговая система раннего оповещения экологических проблем и проблем пищевой безопасности | |
1. | Сектор | Науки о Земле, геоинформатика (географические информационные системы – ГИС и дистанционное зондирование), геоэкология |
|
2. | Краткое описание проекта | На основе междисциплинарных подходов, сопоставлением разных научно-исследовательских методов разрабатывается технология дешифрирования многозональных и гиперспектральных космических снимков с целью создания дистанционной мониторинговой системы раннего оповещения экологических проблем и проблем пищевой безопасности. |
|
3. | Период реализации проекта | 4 года | |
4. | Место реализации проекта | Центр эколого-ноосферных исследований НАН РА | |
5. | Общая стоимость проекта (доллар США) | 210.000 | |
6. | Необходимый объем инвестиций (доллар США) | 210.000 | |
7. | Собственные инвестиции (доллар США) | - | |
8. | Создание рабочих мест | В начале проекта | В конце проекта |
50 | 50 | ||
9. | Срок окупаемости | методика расчёта отсутствует | |
10. | Годовой индекс доходности | методика расчёта отсутствует | |
11. | Детальные расходы | - |
|
12. | Предложение для инвестора | По возможности ускорить осуществление проекта |
|
13. | Контактные данные | Шушаник Асмарян – руководитель отдела ГИС и дистанционного зондирования Центра эколого-ноосферных исследований НАН РА |
Динамика показателя NDVI на территории Сюникской области по MODIS космическим фотографиям (2000-2016гг.) |